期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331992 | 杀小单 | |||
3331991 | 18:56 | 9+3+0=12 | 杀大双 | 对 |
3331990 | 18:53 | 1+6+0=07 | 杀小单 | 错 |
3331989 | 18:49 | 6+4+7=17 | 杀小单 | 对 |
3331988 | 18:46 | 1+3+3=07 | 杀大双 | 对 |
3331987 | 18:42 | 0+5+0=05 | 杀大单 | 对 |
3331986 | 18:39 | 3+8+5=16 | 杀大单 | 对 |
3331985 | 18:35 | 5+2+2=09 | 杀小双 | 对 |
3331984 | 18:32 | 1+9+7=17 | 杀大单 | 错 |
3331983 | 18:28 | 2+9+1=12 | 杀大单 | 对 |
3331982 | 18:25 | 0+6+0=06 | 杀大双 | 对 |
3331981 | 18:21 | 7+6+2=15 | 杀大单 | 错 |
3331980 | 18:18 | 7+6+2=15 | 杀小双 | 对 |
3331979 | 18:14 | 3+8+1=12 | 杀小单 | 对 |
3331978 | 18:11 | 1+1+0=02 | 杀小双 | 错 |
3331977 | 18:07 | 8+6+9=23 | 杀小单 | 对 |
3331976 | 18:04 | 1+0+7=08 | 杀大单 | 对 |
3331975 | 18:00 | 8+8+0=16 | 杀大单 | 对 |
3331974 | 17:57 | 8+8+1=17 | 杀大双 | 对 |
3331973 | 17:53 | 1+4+4=09 | 杀大单 | 对 |
3331972 | 17:50 | 7+6+5=18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331991 | 12 | 小 | 双 | ||
3331990 | 07 | 小 | 单 | ||
3331989 | 17 | 大 | 单 | ||
3331988 | 07 | 小 | 单 | ||
3331987 | 05 | 小 | 单 | ||
3331986 | 16 | 大 | 双 | ||
3331985 | 09 | 小 | 单 | ||
3331984 | 17 | 大 | 单 | ||
3331983 | 12 | 小 | 双 | ||
3331982 | 06 | 小 | 双 | ||
3331981 | 15 | 大 | 单 | ||
3331980 | 15 | 大 | 单 | ||
3331979 | 12 | 小 | 双 | ||
3331978 | 02 | 小 | 双 | ||
3331977 | 23 | 大 | 单 | ||
3331976 | 08 | 小 | 双 | ||
3331975 | 16 | 大 | 双 | ||
3331974 | 17 | 大 | 单 | ||
3331973 | 09 | 小 | 单 | ||
3331972 | 18 | 大 | 双 | ||
3331971 | 09 | 小 | 单 | ||
3331970 | 07 | 小 | 单 | ||
3331969 | 22 | 大 | 双 | ||
3331968 | 19 | 大 | 单 | ||
3331967 | 26 | 大 | 双 | ||
3331966 | 17 | 大 | 单 | ||
3331965 | 11 | 小 | 单 | ||
3331964 | 15 | 大 | 单 | ||
3331963 | 07 | 小 | 单 | ||
3331962 | 18 | 大 | 双 | ||
3331961 | 16 | 大 | 双 | ||
3331960 | 19 | 大 | 单 | ||
3331959 | 14 | 大 | 双 | ||
3331958 | 10 | 小 | 双 | ||
3331957 | 14 | 大 | 双 | ||
3331956 | 18 | 大 | 双 | ||
3331955 | 16 | 大 | 双 | ||
3331954 | 08 | 小 | 双 | ||
3331953 | 05 | 小 | 单 | ||
3331952 | 05 | 小 | 单 | ||
3331951 | 13 | 小 | 单 | ||
3331950 | 19 | 大 | 单 | ||
3331949 | 15 | 大 | 单 | ||
3331948 | 05 | 小 | 单 | ||
3331947 | 10 | 小 | 双 | ||
3331946 | 23 | 大 | 单 | ||
3331945 | 18 | 大 | 双 | ||
3331944 | 12 | 小 | 双 | ||
3331943 | 15 | 大 | 单 | ||
3331942 | 13 | 小 | 单 |
400期内,12共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出17 15 18 14 10 09 13 13 11 13 |